語言 | 中文、英文 |
工作頻率 | 200KHz |
波束角 | 5° |
測深范圍 | 0.15m~600m |
輸出功率 | 最高300W |
測量頻率 | 可調(diào),最高14Hz(可支持30Hz) |
分辨率 | 1cm |
精度 | 0.01m±0.1%D(D為水深值) |
測量范圍 | 8m,15m,30m,60m,120m,240m,300m 支持自動換擋 |
吃水范圍 | 0.0m~15m |
聲速范圍 | 1300m/s~2000m/s |
顯示單位 | 米,英尺 |
電源 | 直流10~30V;交流110V~260V,50~60Hz |
操作系統(tǒng) | Windows 7 |
軟件 | 自由行2016 |
主板頻率 | 1.6GHz雙核 |
內(nèi)存容量 | 2G DDR3 800MHz |
機身存儲 | 16G高速固態(tài)硬盤,可選配更高容量 |
顯示 | 高亮度12.1寸液晶 |
屏幕分辨率 | 1024×768 |
換能器 | 電纜長度標(biāo)配15米,可定制 |
外部接口 | 2個RS-232,3個USB2.0口,1個VGA口,1個換能器口,1個DC電源接口 |
工作環(huán)境 | -30℃~60℃,相對濕度5~90%,防水,防震 |
尺寸 | 340mm×280mm×130mm |
主機重量 | 約6.7kg |
安裝方式 | 固定安裝或者便攜,底座可自由調(diào)節(jié)角度 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
語言 | 中文、英文 |
工作頻率 | 200KHz |
波束角 | 5° |
測深范圍 | 0.15m~600m |
輸出功率 | 最高300W |
測量頻率 | 可調(diào),最高14Hz(可支持30Hz) |
分辨率 | 1cm |
精度 | 0.01m±0.1%D(D為水深值) |
測量范圍 | 8m,15m,30m,60m,120m,240m,300m 支持自動換擋 |
吃水范圍 | 0.0m~15m |
聲速范圍 | 1300m/s~2000m/s |
顯示單位 | 米,英尺 |
電源 | 直流10~30V;交流110V~260V,50~60Hz |
操作系統(tǒng) | Windows 7 |
軟件 | 自由行2016 |
主板頻率 | 1.6GHz雙核 |
內(nèi)存容量 | 2G DDR3 800MHz |
機身存儲 | 16G高速固態(tài)硬盤,可選配更高容量 |
顯示 | 高亮度12.1寸液晶 |
屏幕分辨率 | 1024×768 |
換能器 | 電纜長度標(biāo)配15米,可定制 |
外部接口 | 2個RS-232,3個USB2.0口,1個VGA口,1個換能器口,1個DC電源接口 |
工作環(huán)境 | -30℃~60℃,相對濕度5~90%,防水,防震 |
尺寸 | 340mm×280mm×130mm |
主機重量 | 約6.7kg |
安裝方式 | 固定安裝或者便攜,底座可自由調(diào)節(jié)角度 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。