船體尺寸(mm) | 1600×700×400 |
船體材料 | 全碳纖維 |
船體重量 | 32kg(含6kg 40AH電池兩組,不含設(shè)備) |
通信方式 | RF點(diǎn)對(duì)點(diǎn)雙向通信,距離5Km |
遙控器 | 距離2Km |
最高航速 | 5m/s |
續(xù)航能力 | 5小時(shí)(經(jīng)濟(jì)航速2m/s) |
負(fù)載能力 | 25kg |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
船體尺寸(mm) | 1600×700×400 |
船體材料 | 全碳纖維 |
船體重量 | 32kg(含6kg 40AH電池兩組,不含設(shè)備) |
通信方式 | RF點(diǎn)對(duì)點(diǎn)雙向通信,距離5Km |
遙控器 | 距離2Km |
最高航速 | 5m/s |
續(xù)航能力 | 5小時(shí)(經(jīng)濟(jì)航速2m/s) |
負(fù)載能力 | 25kg |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。