接收機類型:定位定向GNSS接收機 | 信號接收 | GPS、GLONASS、BeiDou、Galieo、QZSS、IRNSS、Atlas |
通道 | 300 | |
GPS 靈敏度 | -142dBm | |
SBAS跟蹤 | 2通道平行跟蹤 | |
更新速率 | 標準10Hz,最高50Hz | |
授時精度 | 20ns | |
冷啟動 | 40s | |
熱啟動 | 5s | |
定位精度 | 單點 | 1.2m(RMS),2.5m(2DRMS) |
SBAS(WAAS) | 0.3m(RMS),0.6m(2DRMS) | |
Atlas(L-band) | 0.3m(RMS),0.6m(2DRMS) | |
航向精度 | <0.3°rms | |
姿態(tài)精度 | <1°(RMS) | |
涌浪精度 | 30cm(DGPS),10cm(Atlas) | |
通訊參數(shù) | 串口 | 1個232串口,1個RS422串口,1個半雙工RS422串口,NMEA2000 |
波特率 | 4800-115200 | |
差分改正 | Atlas,SBAS、Beacon | |
電源參數(shù)(9-36V反極性保護) | 尺寸 | 66.9長×20.9寬×12.2高(cm) |
重量 | 2.1kg | |
狀態(tài)燈 | 電源指示燈、GNSS鎖定燈、航向燈 | |
輔助設備 | 陀螺儀 | 提供航向平滑、快速定向重捕獲和可靠性,當衛(wèi)星信號丟失時,可提供長達3分鐘的輔助航向,精度<1°/min |
傾斜傳感器 | 提供縱搖與橫滾數(shù)據(jù),在定位解決方案中協(xié)助提供快速啟動 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數(shù)和圖片的最終解釋權。
接收機類型:定位定向GNSS接收機 | 信號接收 | GPS、GLONASS、BeiDou、Galieo、QZSS、IRNSS、Atlas |
通道 | 300 | |
GPS 靈敏度 | -142dBm | |
SBAS跟蹤 | 2通道平行跟蹤 | |
更新速率 | 標準10Hz,最高50Hz | |
授時精度 | 20ns | |
冷啟動 | 40s | |
熱啟動 | 5s | |
定位精度 | 單點 | 1.2m(RMS),2.5m(2DRMS) |
SBAS(WAAS) | 0.3m(RMS),0.6m(2DRMS) | |
Atlas(L-band) | 0.3m(RMS),0.6m(2DRMS) | |
航向精度 | <0.3°rms | |
姿態(tài)精度 | <1°(RMS) | |
涌浪精度 | 30cm(DGPS),10cm(Atlas) | |
通訊參數(shù) | 串口 | 1個232串口,1個RS422串口,1個半雙工RS422串口,NMEA2000 |
波特率 | 4800-115200 | |
差分改正 | Atlas,SBAS、Beacon | |
電源參數(shù)(9-36V反極性保護) | 尺寸 | 66.9長×20.9寬×12.2高(cm) |
重量 | 2.1kg | |
狀態(tài)燈 | 電源指示燈、GNSS鎖定燈、航向燈 | |
輔助設備 | 陀螺儀 | 提供航向平滑、快速定向重捕獲和可靠性,當衛(wèi)星信號丟失時,可提供長達3分鐘的輔助航向,精度<1°/min |
傾斜傳感器 | 提供縱搖與橫滾數(shù)據(jù),在定位解決方案中協(xié)助提供快速啟動 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數(shù)和圖片的最終解釋權。